Einwohnerzahlen
Quelle: Karl Heinz Kaufmann
Haushalte | Einwohner | |||||
Ortschaft Jahr | 1536 | 1649 | 1685 | 1757 | 1875 | 1977 |
Wenden | 24 | 17 | 41 | 248 | 427 | 2.855 |
Möllmicke | 11 | 3 | 8 | 65 | 143 | 966 |
Gerlingen | 26 | 11 | 23 | 185 | 301 | 2.019 |
Elben u. Scheiderwald | 20 | 9 | 13 | 142 | 180 | 485 |
9,22% | 7,76% | 5,44% | 7,83% | 6,33% | 3,41% | |
Schönau | 22 | 19 | 27 | 213 | 335 | 1.027 |
Altenhof u. Girkhausen | 21 | 15 | 26 | 217 | 252 | 1.214 |
Hünsborn u. Löffenberg | 30 | 21 | 41 | 234 | 392 | 2.403 |
Ottfingen u. Wilhelmstal | 37 | 18 | 31 | 220 | 339 | 1.551 |
Brün und Hoffnung | 4 | 3 | 6 | 53 | 108 | 322 |
Vahlberg | 243 | |||||
Hillmicke, Wendener- | ||||||
hütte u. Büchen | 22 | 23 | 237 | 366 | 1.130 | |
INSGESAMT | 217 | 116 | 239 | 1.814 | 2.843 | 14.215 |
Erläuterung Prozentangaben:
Relativer Anteil der Bevölkerung in Elben in Bezug auf die Bevölkerungsanzahl der Gemeinde Wenden
In frühreren Jahren wurden zur Steuerschätzung lediglich die Haushalte aufgeführt. Erst später erfolgte eine genauere Angabe mit Einwohnern.
Jahr | Haushalte | Einwohner |
1536 | 20 | |
1649 | 9 | |
1685 | 13 | |
1717 | 30 | 165 |
1818 | 17 | 129 |
1852 | 30 | 142 |
1885 | 170 | |
1900 | 185 | |
1925 | 196 | |
1950 | 300 | |
1963 | 397 | |
1989 | 397 | |
1997 | 545 | |
Scheiderwald | ||
1818 | 3 | 17 |
1852 | 4 | 15 |
Aktuell weist die Gemeinde Wenden in der Einwohnerstatistik zum 31.12.2011 für Elben 505 Einwohner (m 248, w 257) aus, für Scheiderwald 20 Einwohner (m 9, w 11).